组成、特点、性能和用途:
热等级H级。漆膜坚硬、干燥快、粘合力好、电性能优良。适用于电炉线圈,铜管,牵引电机的线圈涂覆及热绝缘零部件的涂覆。
性能要求见下表:
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 |
1 | 粘度 4#粘度计 23±2℃ | S | ≥40 |
2 | 固体含量 105±2℃ | % | - |
3 | 漆膜干燥时间 | H | ≤24(23±2℃) |
4 | 绝缘液体能力105±2℃变压器油中 24h | — | - |
5 | 细度 | μm | ≤30 |
6 | 弹性芯轴直径3mm 180±2℃ | — | ≥1 |
7 | 电气强度 | 常态 | MV/m | ≥60 |
浸水24h后 |
| - |
热态 |
| - |
8 | 体积电阻率 | 常态 | Ω.m | ≥1.0×1012 |
浸水24h后 | - |
热态 | - |